| 照片 | 号码 | 英文名 | 中文名 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 生日 |
|
1 | Gianluigi Buffon | 吉安路易吉·布冯 | 门将 | 191 | 83 | 1978年1月28日 |
![]() |
Chimenti | 奇门蒂 | 门将 | 184 | 79 | 1970年6月30日 | |
|
Alexander Manninger | 曼宁格 | 门将 | 188 | 84 | 1977年6月4日 | |
![]() |
21 | Sebastian Giovinco | 乔文科 | 前锋/攻击型前卫 | 164 | 61 | 1987年1月26日 |
|
3 | Giorgio Chiellini | 吉奥尔乔·基耶利尼 | 后卫 | 186 | 76 | 1984年4月16日 |
|
4 | Cristian Molinaro | 克里斯蒂安·莫利纳罗 | 后卫 | 180 | 76 | 1983年7月30日 |
![]() |
8 | Amauri | 阿毛里 | 前锋 | 188 | 80 | 1980年6月3日 |
|
22 | Mohamed Lamine Sissoko | 西索科 | 中场 | 189 | 79 | 1985年1月22日 |
|
21 | Zden ě k Grygera | 日德涅克·格里格拉 | 后卫 | 185 | 78 | 1980年5月14日 |
|
4 | Olof Mellberg | 梅尔贝里 | 后卫 | 186 | 82 | 1977年9月3日 |
|
27 | Jonathan Zebina | 乔纳森·泽比纳 | 后卫 | 184 | 80 | 1978年7月19日 |
|
30 | Nicola Legrottaglie | 尼古拉·莱罗塔列 | 后卫 | 185 | 73 | 1976年10月20日 |
|
6 | Cristiano Zanetti | 克里斯蒂亚诺·扎内蒂 | 中场 | 180 | 75 | 1977年4月10日 |
|
7 | Hassan Salihamidzic | 哈桑·萨利哈米季奇 | 中场 | 176 | 71 | 1977年1月1日 |
|
11 | Pavel Nedved | 帕维尔·内德维德 | 中场 | 177 | 70 | 1972年8月30日 |
|
30 | Cardoso Mendes Tiago | 卡多索·门德斯· 蒂亚戈 |
中场 | 183 | 75 | 1981年5月2日 |
|
16 | Mauro German Camoranesi | 塞拉·毛罗·卡莫拉内西 | 中场 | 174 | 70 | 1976年10月4日 |
|
19 | Albin Ekdal | 阿尔宾·埃克达尔 | 前腰 | 186 | 75 | 1989年7月28日 |
|
29 | Paolo De Ceglie | 保罗·德·切利 | 后卫 | 184 | 76 | 1986年9月17日 |
|
32 | Marco Marchionni | 马尔科·马尔吉奥尼 | 中场 | 175 | 66 | 1980年7月22日 |
![]() |
15 | Dario Knezevic | 科内泽维奇 | 后卫 | 184 | 74 | 1982年4月20日 |
|
10 | Alessandro Del Piero | 亚历山德罗·德尔·皮耶罗 | 前锋 | 173 | 73 | 1974年11月9日 |
|
9 | Vincenzo Iaquinta | 文琴佐·亚昆塔 | 前锋 | 191 | 84 | 1979年11月21日 |
|
17 | David Trezeguet | 大卫·特雷泽盖 | 前锋 | 190 | 80 | 1977年10月15日 |
|
18 | Christian Poulsen | 鲍尔森 | 后腰 | 182 | 76 | 1980年2月28日 |






球员介绍










